Ženy A

Statistiky - 1. liga žen

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Večeřová Alena 23 13 11 0 2 780 60,00 26 2,00 1 89,17 0 0
2. Kratochvílová Anna 22 11 10 0 1 665 60,45 37 3,34 0 78,86 0 0
3. Nováková Anna 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Janečková Natálie 33 34 25 59 1 0 2 0
2. Jahodová Monika 33 27 14 41 0 2 6 0
3. Králová Veronika 32 26 15 41 1 1 2 0
4. Bílá Petra 23 26 14 40 1 2 10 0
5. Jahodová Klára 33 18 18 36 1 1 6 0
6. Drápalová Jitka 22 6 20 26 0 0 2 0
7. Marková Barbora 22 11 9 20 0 0 0 0
8. Fuchsová Viktorie 32 8 10 18 0 0 6 0
9. Muselíková Veronika 33 7 10 17 0 0 6 0
10. Žampachová Zuzana 13 11 6 17 0 0 0 0
11. Klvačová Anna 25 7 9 16 2 0 4 0
12. Zimolová Monika 29 14 2 16 0 0 8 0
13. Sabolová Michaela 30 6 9 15 0 0 2 0
14. Vokálová Kateřina 32 7 6 13 0 0 4 0
15. Sedláčková Markéta 22 7 6 13 0 0 8 0
16. Klusáková Petra 11 2 3 5 0 0 0 0
17. Kasal Vendula 4 1 4 5 0 0 2 0
18. Perutková Kateřina 6 1 2 3 0 0 2 0
19. Hřebíčková Michaela 23 2 1 3 0 0 2 0
20. Indrová Martina 3 0 2 2 0 0 4 0
21. Večeřová Alena 20 0 0 0 0 0 0 0
22. Kratochvílová Anna 19 0 0 0 0 0 0 0
23. Nováková Anna 1 0 0 0 0 0 0 0
Data statistiky pro Pohár nebyla nalezena.