Muži A

Statistiky - Jihomoravská liga mužů

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Gotschim Filip 20 11 6 0 5 480 43,59 36 3,38 1 0,00 1 2
2. Pokorný Matouš 16 8 3 0 5 330 41,25 44 6,00 0 0,00 1 0
3. Němčanský Dominik 5 2 1 0 1 90 45,00 8 4,00 0 0,00 0 0
  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Zelníček Filip 20 12 16 28 0 0 0 0
2. Sukup Ondřej 15 11 6 17 0 0 0 0
3. Drápal Marek 14 11 4 15 0 0 0 0
4. Kokeš Nicolas Michael 15 10 4 14 0 1 4 0
5. Pruch Mojmír 20 8 4 12 0 0 2 0
6. Lošťák Dan 17 3 7 10 1 0 4 0
7. Daniel Lukáš 16 4 3 7 0 0 0 0
8. Nobilis Simon 13 4 3 7 0 0 2 0
9. Fencl Martin 20 3 3 6 0 0 2 0
10. Bednář Petr 16 6 0 6 0 0 4 0
11. Sikora Tomasz 9 2 4 6 0 0 2 0
12. Peitl Martin 16 1 4 5 0 0 0 0
13. Lokos Ondřej 6 3 2 5 0 0 2 0
14. Dorazil Jiří 5 1 3 4 0 0 0 0
15. Tuček Jan Adam 8 1 1 2 0 0 0 0
16. Picka Jiří 8 1 1 2 0 0 2 0
17. Gotschim Filip 13 0 1 1 0 0 0 0
18. Cisárik Jakub 2 0 1 1 0 0 0 0
19. Krahula Jan 6 1 0 1 0 0 2 0
20. Pokorný Matouš 12 0 1 1 0 0 0 0
21. Dokládal Aleš 10 0 0 0 0 0 4 0
22. Němčanský Dominik 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Juřica Filip 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Pietropaolo Jakub 4 0 0 0 0 0 0 0
25. Pacal Štěpán 2 0 0 0 0 0 0 0
Data statistiky pro Pohár nebyla nalezena.