Starší žáci A + mladší žáci A

Statistiky - Jihomoravská liga mladších žáků

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Novák Edvard 29 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Richter Erik 38 0 0 0 0 0 0 0
2. Manhalter Martin 30 0 0 0 0 0 0 0
3. Do Dávid 28 0 0 0 0 0 0 0
4. Pokorný Tomáš 28 0 0 0 0 0 0 0
5. Máca Vojtěch 27 0 0 0 0 0 0 0
6. Zikmund Jan 26 0 0 0 0 0 0 0
7. Grund Adam 23 0 0 0 0 0 0 0
8. Huťa Antonín 23 0 0 0 0 0 2 0
9. Hejtmánek Dominik 23 0 0 0 0 0 0 0
10. Zahradníček Jan 23 0 0 0 0 0 0 0
11. Ilík Šimon 22 0 0 0 0 0 0 0
12. Škorpík Filip 20 0 0 0 0 0 2 0
13. Vaňátko Jakub 20 0 0 0 0 0 0 0
14. Bejček Adam 17 0 0 0 0 0 0 0
15. Petr Tobiáš 14 0 0 0 0 0 2 0
16. Kulendík Vojta 14 0 0 0 0 0 0 0
17. Novák Edvard 9 0 0 0 0 0 0 0
18. Richter Patrik 9 0 0 0 0 0 0 0
19. Martének Jaromír 8 0 0 0 0 0 0 0
20. Mádr Jonáš 8 0 0 0 0 0 0 0
21. Djak Adam 6 0 0 0 0 0 0 0
22. Kolbert Maxmilián 6 0 0 0 0 0 0 0
23. Štach Rudolf 6 0 0 0 0 0 0 0
24. Pechurová Sofie 6 0 0 0 0 0 0 0
25. Hanák Teodor 6 0 0 0 0 0 0 0
26. Huťa Václav 6 0 0 0 0 0 0 0
27. Jansa Adam 3 0 0 0 0 0 0 0
28. Škorpíková Anna 3 0 0 0 0 0 0 0
29. Bejček David 3 0 0 0 0 0 0 0
30. Hodaň Denis 3 0 0 0 0 0 0 0
31. Martének František 3 0 0 0 0 0 0 0
32. Janoušek Gabriel 3 0 0 0 0 0 0 0
33. Černý Jan 3 0 0 0 0 0 0 0
34. Jansová Magda 3 0 0 0 0 0 0 0
35. Kořenek Martin 3 0 0 0 0 0 0 0
36. Popela Pavel 3 0 0 0 0 0 0 0
37. Hanuš jakub 3 0 0 0 0 0 0 0
38. Cypris Daniel 2 0 0 0 0 0 0 0
39. Skoupý Lukáš 2 0 0 0 0 0 0 0
40. Čevela Šimon 2 0 0 0 0 0 0 0

Statistiky - Liga starších žáků - skupina 6

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Novák Edvard 8 8 0 0 8 288 36,00 115 14,38 0 0,00 0 0
2. Cenková Nikol 8 8 1 0 7 288 36,00 54 6,75 0 0,00 1 0
3. Kolbert Maxmilián 2 2 0 0 2 72 36,00 33 16,50 0 0,00 0 0
4. Válek Michael 5 5 0 0 5 180 36,00 73 14,60 0 0,00 0 0
  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Chovanec Matěj 11 14 4 18 0 0 2 0
2. Hanuš jakub 16 7 5 12 0 0 0 0
3. Caha Tomáš 23 6 5 11 1 0 0 0
4. Šoukal Vojta 12 5 6 11 0 0 0 0
5. Pokora David 13 5 4 9 0 0 2 0
6. Válek Marek 21 3 4 7 0 0 6 0
7. Bíro Sebastian Attila 7 3 0 3 0 0 0 0
8. Mezera Tomáš 10 3 0 3 0 0 0 0
9. Huťa Antonín 10 2 0 2 0 0 4 0
10. Němčanský David 19 1 1 2 0 0 0 0
11. Budík Sebastian 4 1 1 2 0 0 0 0
12. Čech Sebastien 4 2 0 2 0 0 0 0
13. Vojík Tobiáš 19 2 0 2 0 0 4 0
14. Ondráček Štěpán 5 2 0 2 0 0 2 0
15. Do Dávid 12 1 0 1 0 0 0 0
16. Starý Jakub 19 0 1 1 0 0 2 0
17. Smejkal Jáchym 1 0 1 1 0 0 0 0
18. Cenková Nikol 8 0 1 1 0 0 0 0
19. Pokorný Tomáš 8 0 1 1 0 0 0 0
20. Bejček David 5 0 0 0 0 0 0 0
21. Novák Edvard 4 0 0 0 0 0 0 0
22. Hrubý Matyáš 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Kolbert Maxmilián 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Válek Michael 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Richter Patrik 2 0 0 0 0 0 0 0
26. Ilík Šimon 2 0 0 0 0 0 0 0